Prostate cancer
| Disease Term | Disease ID | Gene Symbol | Classification | References | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| PROSTATE CARCINOMA |
EFO_0001663
|
GLI2 | ● Unknown | GWAS catalog | |
| GMDS | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GMEB2 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GOLGA7 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GOLPH3L | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GPA33 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GPATCH8 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GPER1 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GPR137 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GPR63 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GPRC6A | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GRB10 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GREM1 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GRHL1 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GRHPR | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GRM5 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GSTO2 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GYPC | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| H1-4 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| H1-7 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| H2AL3 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| H2BC5 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| HAPLN1 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| HAUS6 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| HDLBP | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| HERPUD1 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| HGF | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| HIBADH | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| PROSTATE CANCER |
MONDO_0008315
|
GMDS | ● Unknown | GWAS catalog | |
| GMEB2 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GOLGA7 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GOLPH3L | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GPA33 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GPATCH8 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GPER1 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GPR63 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GPRC6A | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GRB10 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GRHL1 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GSTO2 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| GYPC | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| H1-4 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| H1-7 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| H2BC5 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| HAPLN1 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| HAUS6 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| HCN2 | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| HDLBP | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| HGF | ● Unknown | GWAS catalog | |||
| PROSTATE CANCER, FAMILIAL | HAUS6 | ● Unknown | CTD |