High grade lymphoma
Disease Term | Disease ID | Gene Symbol | References |
---|---|---|---|
High Grade Lymphoma (neoplasm) | C0079740 | BCL2 | 26239085, 3287162 |
BCL6 | 25543051 | ||
BHMT | 17119116 | ||
CASP10 | |||
CBS | 17119116 | ||
CSF2 | 7680712, 11732872, 11486401 | ||
CSF3 | 11911406 | ||
CYP2E1 | 11406608 | ||
EPHX1 | 11406608 | ||
FPGS | 17119116 | ||
HLA-DRB1 | 22096508 | ||
IFNA2 | 7515650 | ||
MTHFR | 17488658 | ||
PRF1 | |||
SHMT1 | 17119116 | ||
TFRC | 16904380 | ||
TYMS | 16365025 | ||
RAD54L | |||
BCL10 | |||
CHEK2 | 26506619 | ||
RAD54B |