Fuchs endothelial dystrophy
Disease Term | Disease ID | Gene Symbol | References |
---|---|---|---|
Fuchs Endothelial Dystrophy | C0016781 | COL8A2 | 18464802 |
CFH | 28358029 | ||
LAMC1 | 28358029 | ||
PTPRG | 20825314 | ||
TCF4 | 23185296, 20825314 | ||
ZEB1 | 20036349 | ||
SLC4A11 | 20848555 | ||
AGBL1 | 24094747 | ||
KANK4 | 28358029 | ||
GATD1 | 28358029 | ||
Fuchs endothelial corneal dystrophy | 98974 | SLC4A11 | |
ZEB1 | |||
COL8A2 | |||
TCF4 | |||
AGBL1 |