Disease Term Disease ID Gene Symbol References
Crigler Najjar syndrome, type 1 C0010324 UGT1A10 26697581, 15712364, 11182932
UGT1A8 15712364, 26697581, 11182932
UGT1A7 11182932, 26697581, 15712364
UGT1A6 15712364, 26697581, 11182932
UGT1A5 26697581, 11182932, 15712364
UGT1A9 11182932, 26697581, 15712364
UGT1A4 26697581, 15712364, 11182932
UGT1A1 15712364, 7989595, 23992562, 24816252, 7989045, 11182932, 9039987, 11013440, 7906695, 1634050, 26697581, 17229650, 25370011, 9295054, 19830808, 8226884, 9497253
UGT1A3 26697581, 11182932, 15712364
Crigler Najjar syndrome, type 2 C2931132 UGT1A10
UGT1A8
UGT1A7
UGT1A6
UGT1A5
UGT1A9
UGT1A4
UGT1A1 8276413, 7989595, 11013440, 12402338, 8706880, 11370628, 18004206, 24816252, 23099197, 17098698, 17229650, 15712364, 14550264, 16456422, 19830808, 23992562, 9639672, 8280139, 9621515
UGT1A3
Crigler-Najjar syndrome type 1 79234 UGT1A1
Crigler-Najjar syndrome type 2 79235 UGT1A1